Doplnkové stránky
Na stiahnutie
![]() |
Katalóg - Aplikácie perforovaných materiálov (4439.8 kB) |
![]() |
Katalóg - Ťahokov (2299.3 kB) |
Šesťhranné otvory
Pevnosť, zaujímavý vzhľad a jednoduchá údržba oslovia pri individuálnych riešeniach stavebných projektov. Menšie veľkosti oka sú využívané pre autotuning, plotové diely, mriežky. Väčšie oká s väčšou hrúbkou plechu možno použiť na pochôdzne účely.
Popis produktu
V menších hrúbkach plechu ide o menej používaný typ ťahokovu a výroba sa z uvedeného dôvodu väčšinou prispôsobuje priamo potrebám zákazníka.
Pri väčších hrúbkach plechu sa využíva tento typ i pre pochôdzne účely.
Vzhľadom k tvaru, veľkosti oka a pevnej hrúbke materiálu, tento polotovar zabraňuje zapadnutiu dámskeho podpätku.
Je preto vhodný pre výrobu podlahových roštov resp. schodiskových stupňov.
Rovnako je z hľadiska dizajnu zaujímavý a pomerne často využívaný pre výrobu plotových dielcov ako aj architektonických prvkov.
Ďaľšie použitie:
menšie oká/ menšie hrúbky - autotuning , dekoratívne mriežky, plotové dielce
Materiál:
- menšie oká: bežne v prevedení - čierna oceľ
- E2518= Oko 47x13mm : čierna oceľ, žiarovo zinkovaná oceľ, nerez
Najdostupnejšie formáty v tabuliach ( šírka x výška ): 1x2m (typ ME15) a 1,25x1,6m (typ E2518)
Obrázky
Referencie / Aplikácie
Varianty produktu
Obrázok | Typ oka | Dĺžka x šírka (mm) | Posuv x hrúbka (mm) | Hmotnosť (kg/m2) | Max. šírka (mm) | Formát | Dostupné skladové prevedenie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka x výška (mm) | Nerez | Oceľ | Hliník | Pozink | ||||||
ME 4 | 4 x 3 | 0,6 x 0,5 | 2 | 500 | ||||||
0,8 x 0,6 | 3 | 500 | ||||||||
ME 6 | 6 x 3,5 | 0,8 x 0,6 | 2,2 | 1000 | ||||||
1 x 0,8 | 3,5 | 1000 | ||||||||
ME 8 | 8 x 4,5 | 0,8 x 0,5 | 1,8 | 1250 | ||||||
0,8 x 0,8 | 2,5 | 1250 | ||||||||
1 x 1 | 4 | 1250 | ||||||||
ME 10 | 10 x 5 | 0,8 x 0,5 | 1,3 | 1250 | ||||||
0,8 x 0,8 | 2 | 1250 | ||||||||
1 x 1 | 3,2 | 1250 | ||||||||
ME 15 | 15 x 7 | 1 x 0,8 | 1,8 | 1250 | ||||||
1 x 1 | 2,2 | 1250 | ||||||||
1,2 x 1 | 2,7 | 1250 | ||||||||
ME 30 | 30 x 15 | 1,5 x 1 | 1,6 | 1250 | 1000 x 2000 | |||||
1,5 x 1,5 | 2,4 | 1250 | ||||||||
2 x 2 | 4 | 1250 | ||||||||
ME 44 | 44 x 18 | 2 x 1,4 | 3,2 | 1500 | ||||||
2 x 2 | 3,9 | 1500 | ||||||||
2,5 x 2 | 4,5 | 1500 | ||||||||
E2518 | 47 x 13 | 5 x 3 | 18,16 | 1250 | 1250 x 1600 | |||||















