Tabuľky únosnosti roštov
Tabuľka únosnosti - Lisované rošty (Nosná páska 20/2 - 40/3)
Vzdialenosť podpier | Nosná páska x hrúbka (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2 | 25/2 | 25/3 | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 35/3 | 40/2 | 40/3 | |
200 | Fp | 7,17 | 11,11 | 16,67 | 15,86 | 23,79 | 31,73 | 32,07 | 27,68 | 41,52 |
f | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Fv | 115 | 180 | 270 | 259 | 389 | 518 | 529 | 461 | 691 | |
fv | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
300 | Fp | 3,59 | 5,56 | 8,33 | 7,93 | 11,90 | 15,86 | 16,03 | 13,84 | 20,76 |
f | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
Fv | 51 | 80 | 120 | 115 | 173 | 230 | 235 | 205 | 307 | |
fv | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
400 | Fp | 2,39 | 3,70 | 5,56 | 5,29 | 7,93 | 10,58 | 10,69 | 9,23 | 13,84 |
f | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | |
Fv | 29 | 45 | 68 | 65 | 97 | 130 | 132 | 115 | 173 | |
fv | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | |
500 | Fp | 1,79 | 2,78 | 4,17 | 3,97 | 5,95 | 7,93 | 8,02 | 6,92 | 10,38 |
f | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | |
Fv | 18 | 29 | 43 | 41 | 62 | 83 | 85 | 74 | 111 | |
fv | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | |
600 | Fp | 1,43 | 2,22 | 3,33 | 3,17 | 4,76 | 6,35 | 6,41 | 5,54 | 8,30 |
f | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | |
Fv | 13 | 20 | 30 | 29 | 43 | 58 | 59 | 51 | 77 | |
fv | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | |
700 | Fp | 1,2 | 1,85 | 2,78 | 2,64 | 3,97 | 5,29 | 5,34 | 4,61 | 6,92 |
f | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,17 | 0,17 | |
Fv | 9 | 15 | 22 | 21 | 32 | 42 | 43 | 38 | 56 | |
fv | 0,39 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | |
800 | Fp | 1,02 | 1,59 | 2,38 | 2,27 | 3,40 | 4,53 | 4,58 | 3,95 | 5,93 |
f | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | |
Fv | 7 | 11 | 17 | 16 | 24 | 32 | 33 | 29 | 43 | |
fv | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | |
900 | Fp | 0,9 | 1,39 | 2,08 | 1,98 | 2,97 | 3,97 | 4,01 | 3,46 | 5,19 |
f | 0,57 | 0,45 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | |
Fv | 6 | 9 | 13 | 13 | 19 | 26 | 26 | 23 | 34 | |
fv | 0,64 | 0,51 | 0,51 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | |
1000 | Fp | 0,80 | 1,23 | 1,85 | 1,76 | 2,64 | 3,53 | 3,56 | 3,08 | 4,61 |
f | 0,69 | 0,55 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | |
Fv | 5 | 7 | 11 | 10 | 16 | 21 | 21 | 18 | 28 | |
fv | 0,79 | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | |
1100 | Fp | 0,72 | 1,11 | 1,67 | 1,59 | 2,38 | 3,17 | 3,21 | 2,77 | 4,15 |
f | 0,83 | 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | |
Fv | 4 | 6 | 9 | 9 | 13 | 17 | 17 | 12 | 23 | |
fv | 0,96 | 0,77 | 0,77 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,48 | |
1200 | Fp | 0,65 | 1,01 | 1,52 | 1,44 | 2,16 | 2,88 | 2,92 | 2,52 | 3,77 |
f | 0,98 | 0,79 | 0,79 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,56 | 0,49 | 0,49 | |
Fv | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 14 | 15 | 13 | 19 | |
fv | 1,14 | 0,91 | 0,91 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | |
1300 | Fp | 0,60 | 0,93 | 1,39 | 1,32 | 1,98 | 2,64 | 2,67 | 2,31 | 3,46 |
f | 1,15 | 0,92 | 0,92 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,66 | 0,57 | 0,57 | |
Fv | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 16 | |
fv | 1,34 | 1,07 | 1,07 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | |
1400 | Fp | 0,55 | 0,85 | 1,28 | 1,22 | 1,83 | 2,44 | 2,47 | 2,13 | 3,19 |
f | 1,33 | 1,06 | 1,06 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,66 | |
Fv | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 14 | |
fv | 1,56 | 1,24 | 1,24 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,89 | 0,78 | 0,78 | |
1500 | Fp | 0,51 | 0,79 | 1,19 | 1,13 | 1,7 | 2,27 | 2,29 | 1,98 | 2,97 |
f | 1,52 | 1,21 | 1,21 | 1,01 | 1,01 | 10,1 | 0,87 | 0,76 | 0,76 | |
Fv | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | |
fv | 1,79 | 1,43 | 1,43 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,02 | 0,89 | 0,89 | |
1600 | Fp | 0,48 | 0,74 | 1,11 | 1,06 | 1,59 | 2,12 | 2,14 | 1,85 | 2,77 |
f | 1,72 | 1,38 | 1,38 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,98 | 0,86 | 0,86 | |
Fv | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | |
fv | 2,03 | 1,63 | 1,63 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,16 | 1,02 | 1,02 | |
1700 | Fp | 0,45 | 0,59 | 1,04 | 0,99 | 1,49 | 1,98 | 2,00 | 1,73 | 2,59 |
f | 1,94 | 1,55 | 1,55 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,11 | 0,97 | 0,97 | |
Fv | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | |
fv | 2,29 | 1,83 | 1,83 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,31 | 1,15 | 1,15 | |
1800 | Fp | 0,42 | 0,65 | 0,98 | 0,93 | 1,4 | 1,87 | 1,89 | 1,63 | 2,44 |
f | 2,17 | 1,73 | 1,73 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,24 | 1,08 | 1,08 | |
Fv | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | |
fv | 2,57 | 2,06 | 2,06 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,47 | 1,29 | 1,29 | |
1900 | Fp | 0,40 | 0,62 | 0,93 | 0,88 | 1,32 | 1,76 | 1,78 | 1,54 | 2,31 |
f | 2,41 | 1,93 | 1,93 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,38 | 1,2 | 1,2 | |
Fv | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | |
fv | 2,87 | 2,29 | 2,29 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,64 | 1,43 | 1,43 | |
2000 | Fp | 0,38 | 0,58 | 0,88 | 0,83 | 1,25 | 1,67 | 1,69 | 1,46 | 2,19 |
f | 2,66 | 2,13 | 21,3 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,52 | 1,33 | 1,33 | |
Fv | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
fv | 3,17 | 2,54 | 2,54 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,81 | 1,59 | 1,59 | |
Tabuľka únosnosti - Lisované rošty (Nosná páska 40/4 - 100/5)
Vzdialenosť podpier (mm) | Nosná páska x hrúbka / mm/ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/4 | 40/5 | 50/3 | 50/4 | 50/5 | 60/3 | 60/4 | 60/5 | 70/3 | 70/4 | 70/5 | 80/5 | 100/5 | |
200 | Fp | 55,36 | 69,2 | 63,65 | 84,86 | 106,1 | 89,99 | 120 | 150 | 120,1 | 160,1 | 200,2 | 256,2 | 384,5 |
f | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Fv | 922 | 1152 | 1080 | 1440 | 1800 | 1555 | 2074 | 2592 | 2117 | 2823 | 3528 | 4609 | 7201 | |
fv | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
300 | Fp | 27,68 | 34,6 | 31,82 | 42,43 | 53,04 | 45 | 60 | 75 | 60,05 | 80,06 | 100,1 | 128,1 | 192,2 |
f | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
Fv | 410 | 512 | 480 | 640 | 800 | 691 | 922 | 1152 | 941 | 1255 | 1568 | 2048 | 3200 | |
fv | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
400 | Fp | 18,45 | 23,07 | 21,22 | 28,29 | 35,36 | 30 | 40 | 50 | 40,03 | 53,37 | 66,72 | 85,4 | 128,2 |
f | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | |
Fv | 230 | 288 | 270 | 360 | 450 | 389 | 518 | 648 | 529 | 706 | 882 | 1152 | 1800 | |
fv | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
500 | Fp | 13,84 | 17,3 | 15,91 | 21,22 | 26,52 | 22,5 | 30 | 37,5 | 30,02 | 40,03 | 50,04 | 64,05 | 96,12 |
f | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | |
Fv | 147 | 184 | 173 | 230 | 288 | 249 | 332 | 415 | 339 | 452 | 565 | 737 | 1152 | |
fv | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |
600 | Fp | 11,07 | 13,84 | 12,73 | 16,97 | 21,22 | 18 | 24 | 30 | 24,02 | 32,02 | 40,03 | 51,24 | 76,90 |
f | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | |
Fv | 102 | 128 | 120 | 160 | 200 | 173 | 230 | 288 | 235 | 314 | 392 | 512 | 800 | |
fv | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |
700 | Fp | 9,23 | 11,53 | 10,61 | 14,14 | 17,68 | 15 | 20 | 25 | 20,02 | 26,69 | 33,36 | 42,7 | 64,08 |
f | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | |
Fv | 75 | 94 | 88 | 118 | 147 | 127 | 169 | 212 | 173 | 230 | 288 | 376 | 588 | |
fv | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | |
800 | Fp | 7,91 | 9,89 | 9,09 | 12,12 | 15,15 | 12,86 | 17,14 | 21,43 | 17,16 | 22,87 | 28,59 | 36,6 | 54,93 |
f | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | |
Fv | 58 | 72 | 68 | 90 | 113 | 97 | 130 | 162 | 132 | 176 | 221 | 288 | 450 | |
fv | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | |
900 | Fp | 6,92 | 8,65 | 7,96 | 10,61 | 13,26 | 11,25 | 15 | 18,75 | 15,01 | 20,02 | 25,02 | 32,03 | 48,06 |
f | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | |
Fv | 46 | 57 | 53 | 71 | 89 | 77 | 102 | 128 | 105 | 139 | 174 | 228 | 356 | |
fv | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | |
1000 | Fp | 6,15 | 7,69 | 7,07 | 9,43 | 11,79 | 10 | 13,33 | 16,67 | 13,34 | 17,79 | 22,24 | 28,47 | 42,72 |
f | 0,35 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,17 | 0,14 | |
Fv | 37 | 46 | 43 | 58 | 72 | 62 | 83 | 104 | 85 | 113 | 141 | 184 | 288 | |
fv | 0,4 | 0,4 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,16 | |
1100 | Fp | 5,54 | 6,92 | 6,36 | 8,49 | 10,61 | 9 | 12 | 15 | 12,01 | 16,01 | 20,02 | 25,62 | 38,45 |
f | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | |
Fv | 30 | 38 | 36 | 48 | 60 | 51 | 69 | 86 | 70 | 93 | 117 | 152 | 238 | |
fv | 0,48 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,19 | |
1200 | Fp | 5,03 | 6,29 | 5,79 | 7,71 | 9,64 | 8,18 | 10,91 | 13,64 | 10,92 | 14,56 | 18,2 | 23,29 | 34,95 |
f | 0,49 | 0,49 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,2 | |
Fv | 26 | 32 | 30 | 40 | 50 | 43 | 58 | 72 | 59 | 78 | 98 | 128 | 200 | |
fv | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,23 | |
1300 | Fp | 4,61 | 5,77 | 5,3 | 7,07 | 8,84 | 7,5 | 10 | 12,5 | 10,01 | 13,34 | 16,68 | 21,35 | 32,04 |
f | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,23 | |
Fv | 22 | 27 | 26 | 34 | 43 | 37 | 49 | 61 | 50 | 67 | 84 | 109 | 170 | |
fv | 0,67 | 0,67 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,34 | 0,27 | |
1400 | Fp | 4,26 | 5,32 | 4,9 | 6,53 | 8,16 | 6,92 | 9,23 | 11,54 | 9,24 | 12,32 | 15,4 | 19,71 | 29,58 |
f | 0,66 | 0,66 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,27 | |
Fv | 19 | 24 | 22 | 29 | 37 | 32 | 42 | 53 | 43 | 58 | 72 | 94 | 147 | |
fv | 0,78 | 0,78 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,39 | 0,31 | |
1500 | Fp | 3,95 | 4,94 | 4,55 | 6,06 | 7,58 | 6,43 | 8,57 | 10,71 | 8,58 | 11,44 | 14,3 | 18,3 | 27,46 |
f | 0,76 | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,3 | |
Fv | 16 | 20 | 19 | 26 | 32 | 28 | 37 | 46 | 38 | 50 | 63 | 82 | 128 | |
fv | 0,89 | 0,89 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,45 | 0,36 | |
1600 | Fp | 3,69 | 4,61 | 4,24 | 5,66 | 7,07 | 6 | 8 | 10 | 8,01 | 10,67 | 13,34 | 17,08 | 25,63 |
f | 0,86 | 0,86 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,34 | |
Fv | 14 | 18 | 17 | 23 | 28 | 24 | 32 | 41 | 33 | 44 | 55 | 72 | 113 | |
fv | 1,02 | 1,02 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,51 | 0,41 | |
1700 | Fp | 3,46 | 4,32 | 3,98 | 5,3 | 6,63 | 5,62 | 7,50 | 9,37 | 7,51 | 10,01 | 12,51 | 16,01 | 24,03 |
f | 0,97 | 0,97 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,48 | 0,39 | |
Fv | 13 | 16 | 15 | 20 | 25 | 22 | 29 | 36 | 29 | 39 | 49 | 64 | 100 | |
fv | 1,15 | 1,15 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,57 | 0,46 | |
1800 | Fp | 3,26 | 4,07 | 3,74 | 4,99 | 6,24 | 5,29 | 7,06 | 8,82 | 7,06 | 9,42 | 11,77 | 15,07 | 22,62 |
f | 1,08 | 1,08 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,54 | 0,43 | |
Fv | 11 | 14 | 13 | 18 | 22 | 19 | 26 | 32 | 26 | 35 | 44 | 57 | 89 | |
fv | 1,29 | 1,29 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,64 | 0,51 | |
1900 | Fp | 3,08 | 3,84 | 3,54 | 4,71 | 5,89 | 5 | 6,67 | 8,33 | 6,67 | 8,9 | 11,12 | 14,23 | 21,36 |
f | 1,2 | 1,2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,6 | 0,48 | |
Fv | 10 | 13 | 12 | 16 | 20 | 17 | 23 | 29 | 23 | 31 | 39 | 51 | 80 | |
fv | 1,43 | 1,43 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,72 | 0,57 | |
2000 | Fp | 2,91 | 3,64 | 3,35 | 4,47 | 5,58 | 4,74 | 6,32 | 7,89 | 6,32 | 8,43 | 10,53 | 13,48 | 20,24 |
f | 1,33 | 1,33 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,67 | 0,53 | |
Fv | 9 | 12 | 11 | 14 | 18 | 16 | 21 | 26 | 21 | 28 | 35 | 46 | 72 | |
fv | 1,59 | 1,59 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 7,9 | 0,63 | |
Tabuľka únosnosti - Odporovo zvárané rošty
Vzdialenosť | Nosná páska x hrúbka / mm/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2 | 30/2 | 30/3 | 40/2 | 40/3 | 40/4 | 50/4 | 60/4 | |
200 | Fp | 10,69 | 15,28 | 22,92 | 26,73 | 40,09 | 53,45 | 82,24 | 116,4 |
f | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Fv | 194,2 | 279,6 | 419,5 | 497,2 | 745,7 | 994,3 | 1554 | 2237 | |
fv | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
300 | Fp | 5,35 | 7,64 | 11,46 | 13,36 | 20,04 | 26,73 | 41,12 | 58,21 |
f | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | |
Fv | 86,3 | 124,3 | 186,4 | 221 | 331,4 | 441,9 | 690,5 | 994,3 | |
fv | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | |
400 | Fp | 3,56 | 5,09 | 7,64 | 8,91 | 13,36 | 17,82 | 27,41 | 38,81 |
f | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |
Fv | 48,6 | 59,9 | 104,9 | 124,3 | 186,4 | 248,6 | 388,4 | 559,3 | |
fv | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |
500 | Fp | 2,67 | 3,82 | 5,73 | 6,68 | 10,02 | 13,36 | 20,56 | 29,11 |
f | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | |
Fv | 31,1 | 44,7 | 67,1 | 79,5 | 119,3 | 159,1 | 248,6 | 357,9 | |
fv | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | |
600 | Fp | 2,14 | 3,06 | 4,58 | 5,35 | 8,02 | 10,69 | 16,45 | 23,29 |
f | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,09 | |
Fv | 21,6 | 31,1 | 46,6 | 55,2 | 82,9 | 110,5 | 172,6 | 248,6 | |
fv | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | |
700 | Fp | 1,78 | 2,55 | 3,82 | 4,45 | 6,68 | 8,91 | 13,71 | 19,4 |
f | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | |
Fv | 15,9 | 22,8 | 34,2 | 40,6 | 60,9 | 81,2 | 126,8 | 182,6 | |
fv | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | |
800 | Fp | 1,53 | 2,18 | 3,27 | 3,82 | 5,73 | 7,64 | 11,75 | 16,63 |
f | 0,36 | 0,3 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | |
Fv | 12,1 | 17,5 | 26,2 | 31,1 | 46,6 | 62,1 | 97,1 | 139,8 | |
fv | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,025 | 0,25 | 0,2 | 0,17 | |
900 | Fp | 1,34 | 1,91 | 2,87 | 3,34 | 5,01 | 6,68 | 10,28 | 14,55 |
f | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | |
Fv | 9,59 | 13,8 | 20,7 | 24,6 | 36,8 | 49,4 | 76,7 | 110,5 | |
fv | 0,51 | 0,43 | 0,43 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | |
1000 | Fp | 1,19 | 1,7 | 2,55 | 2,97 | 4,45 | 5,94 | 9,14 | 12,94 |
f | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | |
Fv | 7,77 | 11,2 | 16,8 | 19,9 | 29,8 | 39,8 | 62,1 | 89,5 | |
fv | 0,63 | 0,53 | 0,53 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,32 | 0,26 | |
1100 | Fp | 1,07 | 1,53 | 2,29 | 2,67 | 4,01 | 5,35 | 8,22 | 11,64 |
f | 0,67 | 0,55 | 0,55 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,28 | |
Fv | 6,42 | 9,24 | 13,9 | 16,4 | 24,7 | 32,9 | 51,4 | 74 | |
fv | 0,77 | 0,64 | 0,64 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,38 | 0,32 | |
1200 | Fp | 0,97 | 1,39 | 2,08 | 2,43 | 3,64 | 4,86 | 7,48 | 10,58 |
f | 0,79 | 0,66 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | |
Fv | 5,39 | 2,77 | 11,7 | 13,8 | 20,7 | 27,6 | 43,2 | 62,1 | |
fv | 0,91 | 0,76 | 0,76 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 0,38 | |
1300 | Fp | 0,89 | 1,27 | 1,91 | 2,23 | 3,34 | 4,45 | 6,85 | 9,7 |
f | 0,92 | 0,77 | 0,77 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 0,38 | |
Fv | 4,6 | 6,62 | 9,93 | 11,8 | 17,7 | 23,5 | 36,8 | 53 | |
fv | 1,07 | 0,89 | 0,89 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | |
1400 | Fp | 0,82 | 1,18 | 1,76 | 2,06 | 3,08 | 4,11 | 6,33 | 8,96 |
f | 1,06 | 0,88 | 0,88 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,53 | 0,44 | |
Fv | 3,96 | 5,71 | 8,56 | 10,2 | 15,2 | 20,3 | 31,7 | 45,7 | |
fv | 1,24 | 1,04 | 1,04 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,62 | 0,52 | |
1500 | Fp | 0,76 | 1,09 | 1,64 | 1,91 | 2,86 | 3,82 | 5,87 | 8,32 |
f | 1,21 | 1,01 | 10,1 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,61 | 0,51 | |
Fv | 3,45 | 4,97 | 7,46 | 8,84 | 13,3 | 17,7 | 27,6 | 39,8 | |
fv | 1,43 | 1,19 | 1,19 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,71 | 0,6 | |
1600 | Fp | 0,71 | 1,02 | 1,53 | 1,78 | 2,67 | 3,56 | 5,48 | 7,76 |
f | 1,38 | 1,15 | 1,15 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,69 | 0,57 | |
Fv | 3,04 | 4,37 | 6,56 | 7,77 | 11,7 | 1,5 | 24,3 | 35 | |
fv | 1,63 | 1,35 | 0,135 | 10,2 | 1,02 | 1,02 | 0,81 | 0,68 | |
