Kapcsolódó oldalak
Letöltés
![]() |
Katalóg - Aplikácie perforovaných materiálov (4439.8 kB) |
![]() |
Katalóg - Podlahové rošty (2182.0 kB) |
Expandált lemezből készült rostélyrácsok
Csúszásgátló hatásuknak köszönhetően a felhasználási területük rendkívül széles, még a legnehezebb körülmények között is felhasználhatók. Alkalmasak többcélú, bel- és kültéri járóhidak, átjárók, tűzvédelmi lépcsők készítésére. Kitűnő védelmet nyújtanak a női lábbelik sarkának a beszorulásával szemben.
[Translate to Hungary:] Referenciák / Alkalmazások
[Translate to Hungary:] Táblában gyártott, expandált lemezből készült járórácsok fajtái
[Translate to Hungary:]
Ábra | Jelölés | Szem méret (mm) | Eltolódás x vastagság (mm) | Max. szélesség (mm) | Raktárkészlet |
|---|---|---|---|---|---|
Jelmagyarázat: Fotó 1:1 Raktárkészleten Szállítás 2 héten belül Szállítás rendelésre | |||||
E 2518 | 47 x 13 | 5 x 3 | 1250 | ||
5x2,5 | 1500 | ||||
E 3011 | 45 x 16 | 4 x 3 | 1250 | ||
E 3014 | 4 x 4 | 1500 | |||
PT 1-2 | 115 x 25 | 7,5 x 4 | 2000 | ||
PT 5 | 62,5x15 | 5x3 | 1500 | ||
SP/2 * | 115 x 40 | 9 x 4 | 1500 | ||
* - hengerelt kivitelezéssel készült
[Translate to Hungary:] Járórácsok javasolt méreteinek a táblázata
[Translate to Hungary:]
Ábra | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Tömeg - felületképzés nélküli | Tömeg - horganyzott | Raktárkészlet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| teljes (kg) | arányos (kg/m2) | teljes(kg) | arányos(kg/m2) | ||
Jelmagyarázat: Fotó 1:1 Raktárkészleten Szállítás 2 héten belül Szállítás rendelésre | ||||||||
600 | 400 | 30 | 6 | 24,9 | 6,6 | 27,4 | ||
600 | 8,5 | 23,7 | 9,4 | 26 | ||||
800 | 11,1 | 23,1 | 12,2 | 25,4 | ||||
1000 | 13,6 | 22,7 | 15 | 25 | ||||
1200 | 16,2 | 22,4 | 17,8 | 24,7 | ||||
400 | 40 | 7 | 29,4 | 7,7 | 32,3 | |||
600 | 9,9 | 27,6 | 10,9 | 30,3 | ||||
800 | 12,8 | 26,7 | 14,1 | 29,3 | ||||
1000 | 15,7 | 26,1 | 17,2 | 28,7 | ||||
1200 | 18,5 | 25,8 | 20,4 | 28,3 | ||||
400 | 50 | 8,1 | 33,8 | 8,9 | 37,2 | |||
600 | 11,3 | 31,5 | 12,5 | 34,6 | ||||
800 | 14,5 | 30,3 | 16 | 33,3 | ||||
1000 | 17,7 | 29,6 | 19,5 | 32,5 | ||||
1200 | 20,9 | 29,1 | 23 | 32 | ||||
800 | 400 | 40 | 9 | 28,2 | 9,9 | 31 | ||
600 | 12,7 | 26,4 | 13,9 | 29 | ||||
800 | 16,3 | 25,5 | 17,9 | 28 | ||||
1000 | 19,9 | 24,9 | 21,9 | 27,4 | ||||
1200 | 23,6 | 24,6 | 25,9 | 27 | ||||
400 | 50 | 10,3 | 32,3 | 11,4 | 35,5 | |||
600 | 14,3 | 29,9 | 15,8 | 32,9 | ||||
800 | 18,4 | 28,7 | 20,2 | 31,6 | ||||
1000 | 22,4 | 28 | 24,6 | 30,8 | ||||
1200 | 26,4 | 27,5 | 29 | 30,2 | ||||
1000 | 400 | 40 | 11 | 27,4 | 12,1 | 30,2 | ||
600 | 15,4 | 25,7 | 16,9 | 28,2 | ||||
800 | 19,8 | 24,8 | 21,8 | 27,2 | ||||
1000 | 24,2 | 24,2 | 26,6 | 26,6 | ||||
1200 | 28,6 | 23,9 | 31,5 | 26,2 | ||||
400 | 50 | 12,5 | 31,3 | 13,8 | 34,4 | |||
600 | 17,4 | 28,9 | 19,1 | 31,8 | ||||
800 | 22,2 | 27,7 | 24,4 | 30,5 | ||||
1000 | 27 | 27 | 29,7 | 29,7 | ||||
1200 | 31,9 | 26,5 | 35 | 29,2 | ||||
1200 | 400 | 50 | 14,7 | 30,7 | 16,2 | 33,7 | ||
600 | 20,4 | 28,3 | 22,4 | 31,1 | ||||
800 | 26 | 27,1 | 28,6 | 29,8 | ||||
1000 | 31,7 | 26,4 | 34,8 | 29 | ||||
1200 | 37,3 | 25,9 | 41,1 | 28,5 | ||||
[Translate to Hungary:] Ábra
[Translate to Hungary:] Lépcsőfokok javasolt méreteinek a táblázata
[Translate to Hungary:]
Ábra | L(mm) | W(mm) | t(mm) | e(mm) | d(mm) | Tömeg | Tömeg | Raktárkészlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
felületképzés nélküli (kg) | horganyzott (kg) | |||||||
600 | 240 | 120 | 85 | 44 | 4,6 | 5,1 | ||
270 | 150 | 85 | 5 | 5,5 | ||||
305 | 180 | 90 | 5,5 | 6,1 | ||||
800 | 240 | 120 | 85 | 6 | 6,6 | |||
270 | 150 | 85 | 6,5 | 7,2 | ||||
305 | 180 | 90 | 7,1 | 7,8 | ||||
1000 | 240 | 120 | 85 | 58 | 7,7 | 8,5 | ||
270 | 150 | 85 | 8,3 | 9,1 | ||||
305 | 180 | 90 | 9 | 9,9 | ||||
1200 | 240 | 120 | 85 | 9,1 | 10 | |||
270 | 150 | 85 | 9,8 | 10,8 | ||||
305 | 180 | 90 | 10,7 | 11,8 | ||||
Jelmagyarázat: Fotó 1:1 Raktárkészleten Szállítás 2 héten belül Szállítás rendelésre
[Translate to Hungary:] Kivitelezés
[Translate to Hungary:] A járórácsok és lépcsőfokok a vevő által készített rajz alapján is elkészíthetők.
A járórácsok és lépcsők anyaga:
- tűzihorganyzott acél
- fekete acél
- rozsdamentes acél



