Kapcsolódó oldalak
Letöltés
![]() |
Katalóg - Aplikácie perforovaných materiálov (4439.8 kB) |
![]() |
Katalóg - Ťahokov (2299.3 kB) |
Négyzet alakú nyílások
A nagy szabad felület a viszonylag alacsony négyzetméter tömeggel együttesen biztosítja a lemeznek a szellőztetési technikában, ipari szűrők gyártásánál, hang- és hőszigetelések, térelhatároló falak, korlátok készítésénél történő felhasználását. Az esztétikus megjelenés az építészeket eredeti megoldások kialakítására ösztönzi.
[Translate to Hungary:] Ezekre a lemeztípusokra a nagy szabad áteresztő felület és a viszonylag kis négyzetméter tömeg jellemző.
Ebből kifolyólag ez a típusú expandált lemez alkalmas a szellőztetési technikában történő felhasználásra, továbbá akusztikai célú felhasználásra, valamint mennyezetek, rácsok, választófalak vagy szűrők készítésére.
A lemezek standard módon a következő anyagokból készülnek:
- acél (alkalmas további felületkezelés céljára - pl. horganyzásra - vagy hegesztésre is)
- alumínium
- rozsdamentes acél - (a legnagyobb szemméret ez esetben az MQ30-as jelű)
Ez a típusú expandált lemez többnyire hengerelt gyártási eljárással készül és kerül szállításra. A legkönnyebben beszerezhető táblaméretek: 1x2m és 1,25x2,5m. A gyártási lehetőségeket figyelembe véve a vevő által kért egyedi méretre történő gyártást is vállalunk.
[Translate to Hungary:] Ábrák
[Translate to Hungary:] Referenciák / Alkalmazások
[Translate to Hungary:] Termékváltozatok
[Translate to Hungary:]
Ábra | Szem típusa | Hossz. x Széless. (mm) | Eltolódás x vastagság (mm) | Tömeg (kg/m2) | Max. széless. (mm) | Méret szélesség x magasság (mm) | Raktáron található kialakítás | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsdamentes acél | Acél | Alumínium | Horganyzott acél | ||||||
Jelmagyarázat: Fotó 1:1 Raktárkészleten Szállítás 2 héten belül Szállítás rendelésre
| ||||||||||
MQ 3 | 3 x 2 | 0,3 x 0,3 | 0,6 | 1000 | ||||||
|
| 0,4 x 0,4 | 1,2 | 1000 | ||||||
|
| 0,5 x 0,4 | 1,7 | 1000 | 1000x1000 | |||||
MQ 6 | 6 x 4,5 | 0,5 x 0,5 | 0,9 | 1250 | ||||||
|
| 0,6 x 0,6 | 1,2 | 1250 | ||||||
|
| 0,8 x 0,8 | 2,2 | 1250 | ||||||
MQ 8 | 8 x 6 | 0,6 x0,5 | 0,6 | 1250 | ||||||
|
| 0,8 x 0,8 | 1,6 | 1250 | ||||||
|
| 1 x 1 | 2,3 | 1250 | 1000x2000 | |||||
MQ 11 | 11 x 8,5 | 0,6x0,5 | 0,6 | 1250 | ||||||
|
| 0,8x0,8 | 1,3 | 1250 | ||||||
|
| 1,5 x 1,5 | 3,8 | 1250 | 1000x2000 | |||||
MQ 14 | 14 x 11 | 0,8 x 0,8 | 1 | 1250 | ||||||
|
| 1 x 1 | 1,5 | 1250 | ||||||
|
| 1,5 x 1,5 | 3,3 | 1250 | 1000x2000 | |||||
MQ 16 | 16 x 12 | 0,8 x 0,8 | 0,9 | 1250 | ||||||
|
| 1 x 1 | 1,3 | 1250 | ||||||
|
| 1,5 x 1,5 | 2,8 | 1250 | 1250x2500 | |||||
MQ 20 | 20 x 15 | 0,8 x 0,8 | 0,7 | 1250 | ||||||
|
| 1 x 1 | 1 | 1250 | ||||||
|
| 1,7 x 1,5 | 2,4 | 1250 | 1000x2000 | |||||
MQ 30 | 30 x 23 | 1 x 1 | 0,7 | 1250 | ||||||
|
| 1,5 x 1,5 | 1,6 | 1250 | ||||||
|
| 2,5 x 2 | 2,9 | 1250 | 1250x2500 | |||||
MQ 50 | 50 x 37 | 4 x 2,5 | 4,2 | 1500 | ||||||
|
| 4,5 x 3 | 5,5 | 1500 | 1000x2000 | |||||
MQ 60 | 60 x 45 | 4,5 x 2,5 | 4 | 1500 | ||||||
|
| 4,5 x 3 | 4,8 | 1500 | ||||||
MQ 100 | 100 x 75 | 6 x 3 | 3,8 | 1500 | 1250x2000 | |||||
|
| 6 x 4 | 5 | 1500 | ||||||



